Frais de scolarité
Les frais de scolarité de votre enfant à EPI School sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Ils incluent les droits d'inscription ou réinscription, les frais de scolarité, d'activités pédagogiques et de cantine. Les frais englobent 7% de la TVA (loi de finance de n°53 de 25 décembre 2015)
Coût annuel TTC | 1ère tranche (avant le 01 septembre 2022) | 2ème tranche (avant le 31 décembre 2022) | 3ème tranche (avant le 01 avril 2023) | |
---|---|---|---|---|
Droit de 1ère inscription(*) | 320,000 | 320,000 | ||
Droit de réinscription(*) | 290,000 | 290,000 | ||
Scolarité préscolaire et primaire | 3450,000 | 1380,000 | 1035,000 | 1035,000 |
APC : Activités pédagogiques complémentaires (Mercredi ou Vendredi)14H-17H | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Ateliers artistiques 17H-18H | 300,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Cantine (encadrement pendant les repas) : panier ou catering (**) | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
(*) Frais incluant : Entretien d’admission, assurance, tablier, Application MyEPISchool et photo de classe.
NB : garderie de 7h30 à 8h15 : Gratuit
- Réduction de 6% sur les frais de scolarité si paiement coût annuel en début d’année
- Réduction de 15% pour le deuxième enfant inscrit de 30% pour le troisième enfant inscrit à EPI School.
(**) Catering : chèque à libeller au nom de la société concernée